公告通知
当前您正在网站首页——首页 > 公告通知 > 正文

农业机械购置补贴对象公示

更新时间:2015-03-25 08:15:42 点击次数:1168次 来源: 作者:admin
    根据《胜利农场2015-2017年农业机械购置补贴实施方案》的要求,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。
申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表

姓名/组织 单位 种植作物 合同面积 机具名称
财政补贴金额(万元)
合计 中央 管局 农场
1 李春龙 一区一站 水稻 334 雷沃1004 1 3.69 3.69
2 李春喜 一区一站 水稻 104 雷沃704 1 2.6 2.6
3 彭运强 一区十九站 水稻 614.5 雷沃1004 1 3.69 3.69
4 周春华 一区十九站 水稻 536.1 雷沃904 1 3.5 3.5
5 徐国江 一区十九站 水稻 227 雷沃1004 1 3.69 3.69
6 宫景涛 一区十九站 水稻 458 雷沃1004 1 3.69 3.69
7 宫华 三区三十三站 水稻 245 雷沃904 1 3.5 3.5
8 王庆强 三区三十三站 水稻 398 雷沃904 1 3.5 3.5
9 夏宝玉 三区三十三站 水稻 239 雷沃704 1 2.6 2.6
10 朱英宝 三区三十三站 水稻 773 东方红904 1 3.5 3.5
11 于树江 三区三十六站 水稻 285 东方红904 1 3.5 3.5
12 林士波 三区三十六站 水稻 190 东方红904 1 3.5 3.5
13 樊士兵 三区三十六站 水稻 329 东方红904 1 3.5 3.5
14 樊士兵 三区三十六站 水稻 329 东方红904 1 3.5 3.5
15 单兆燕 四区九站 水稻 275 东方红704 1 2.6 2.6
16 温玉龙 四区九站 水稻 267 博马1004 1 3.69 3.69
17 龚芹 四区九站 水稻 89 乐星804 1 2.98 2.98
18 刘全 四区九站 水稻 440 东方红904 1 3.5 3.5
19 张清杰 四区十一站 水稻 324 东方红904 1 3.5 3.5
20 唐娜 四区十一站 水稻 161 东方红904 1 3.5 3.5
21 张欢 五区三十一站 水稻 346 洋马VP6D插秧机 1 3 3
22 冯宝成 五区三十一站 水稻 239.8 东方红804 1 2.98 2.98
23 吴国辉 五区三十一站 水稻 210 东方红804 1 2.98 2.98
24 闫秀朴 五区三十一站 水稻 370.2 井关6行插秧机 1 3 3
25 邹俊辉 五区三十二站 水稻 426.5 井关6行侧施肥插秧机 1 3 3 2.5
公示期限:2015年3月24日—2015年3月30日    投诉电话:0454—5805092
    如有异议,请及时向公示单位反映。
县级农机管理部门(盖章):                              胜利农场农机科
2015年3月24日
(编辑:admin)
精彩推荐
走进胜利

版权所有:黑龙江省农垦总局建三江管理局胜利农场

网站维护单位:龙采科技