胜利农场保障房信息公开
当前您正在网站首页——首页 > 胜利农场保障房信息公开 > 正文

2017年租赁补贴发放明细表(第一批)

更新时间:2018-04-27 10:19:35 点击次数:1385次 来源: 作者:马兴珠
2017年度租赁补贴发放明细表
填报单位(公章):
序号 申请人
姓名
身份证号 联系电话 家庭成员
(填写姓名)
租房位置 是否上年度享受家庭 建行卡号 单位 发放金额/元
1 王忠民 230524197106231513 15145446912 一委336号 6217001010005102928 一委 1587
2 张殿华 23083219331105151X 15245412708 田淑芹 一委459号 6217001010004769248 一委 1587
3 陈德柱 230524193204291511 15214578979 一委247号 6217001010004769214 一委 1587
4 侯军 230524196012111516 15245498925 一委367号 6217001010004769156 一委 1587
5 于富洪 230524195208181511 15214577867 车队4-4-301 6217001010001421595 一委 1587
6 谭晰文 230524199208111511 13258612177 一委335号 6227001010730131761 一委 1587
7 尹平志 230832195911301518 13704698483 一委495号 6217001010002065599 一委 1587
8 刘新江 230832196310251513 18345471771 一委83号 6217001010003004985 一委 1587
9 张志富 230524194808051513 13846127491 吕春英 一委182号 6217001010004769107 一委 1587
10 赵桂芹 230832193611081526 13945493726 一委547号 6217001010004769115 一委 1587
11 隋喜民 23052419670206151X 13836612083 王红艳 南湖小区1-2-302 6217001010000940405 二委 1587
12 陈大学 230832195708131533 13634654428 南湖小区水利队 6217001010000869869 二委 1587
13 华庆红 230832196906151513 15046443590 南湖小区206号 6217001010004769230 二委 1587
14 张冬娟 23232419900324512X 18845440463 张玉春 邹淑华 张冬梅 南湖小区水利队 6217000130039637136 二委 1587
15 巴有海 230832196508231518 18724292068 南湖小区269号 6217001010003188796 二委 1587
16 贾玉华 230524195703161526 15214542728 南湖小区244号 6217001010004769123 二委 1587
17 刘桂侠 230832192103171520 13845483118 安康区9号楼3--101 6217001010004031383 三委 1587
18 吴淑清 23052419550929152x 13846128090 安康区351号 6217001010004769081 三委 1587
19 闫希林 230832196412231513 15845176946 安康区341号 6227001010730064319 三委 1587
20 姜凤岐 230524195609151516 15145442431 安康区293号 6217001010000868986 三委 1587
21 曹彬文 230524198609161531 13512602482 安康区230号 6227001010730207710 三委 1587
22 张  梅 230524196510041549 15845442526 安康区370号 6217001010005101771 三委 1587
23 陈  晨 230524198602021528 15245416049 安康区10号楼2--302 6217001010004947901 三委 1587
24 徐欣欣 230524198801081523 13945417033 朱天予 安康区5号楼9--603 6227001010730180040 三委 1587
25 董连晨 230524198512011537 13846126548 安康区6号楼2--402 6217000630001234010 三委 1587
26 于胜利 230524196811111512 13354544386 安康区7号楼4--502 6227001010730086155 三委 1587
27 李  林 230524197410201511 13845483548 李铭宇 安康区320号 6227001010730036432 三委 1587
28 陈继彬 230524195401201510 15214579703 6217001010004902799 三委 1587
29 孔全福 230832196507181512 15845174041 13846129475 孔现武(长子) 331号 6217001010005098852 四委 1587
30 寇花堂 230832195507281527 18724296125 18345472435 王春利(丈夫) 三委78号 6217001010001178153 四委 1587
31 王春芝 230832194701191520 15145446813 18245424957 鲁秀春(长女) 四委167号 6217001010005647526 四委 1587
32 朱术珍 232321194507285625 15145446910 胜丰小区11-4-402 6217001010005647302 五委 1587
33 曹月娟 230832195006061526 15246451202 胜丰小区13-3-402 6217001010005647286 五委 1587
34 隋树龙 230524196708021519 15046440074 王瑞芹 胜丰小区5-1-401 6217001010001266602 五委 1587
35 祖彦成 230524195102021536 13555431723 石清珍 胜丰小区13-4-302 6217001010004769222 五委 1587
36 李凤霞 230521196312131720 18944545301 张清霞 四委57号 6217001010005648169 四区 1587
37 唐喜明 23052419700612151X 13329551116 第四居民委 6217001010000940256 六区 1587
38 贾春华 230524197107161529 17185275991 唐梓强 翠屏小区26号楼 6217001010004901247 六区 1587
39 杨继昌 230524196201031515 15845446858 二委079栋3号 6227001010730091213 七区 1587
40 刘兰辉 232331196912092589 15214541479 三委0043栋4号 6217001010003190420 一区 1587
单位负责人: 制表人:
(编辑:admin)
精彩推荐
走进胜利

版权所有:黑龙江省农垦总局建三江管理局胜利农场

网站维护单位:龙采科技