胜利农场保障房信息公开
当前您正在网站首页——首页 > 胜利农场保障房信息公开 > 正文

2019年第二批租赁补贴人员名单公示

更新时间:2019-09-24 10:16:47 点击次数:1029次 来源: 作者:马兴珠
胜利农场2019年第二批租赁补贴发放明细
序号 姓名 身份证 备注 农行卡号 发放金额/元
1 王忠民 230524197106231513 一委 6228232675230336265 1529.4
2 张殿华 23083219331105151X 一委 6228232675229716865 1529.4
3 陈德柱 230524193204291511 一委 6230522670001631171 1529.4
4 李长辉 230524196201231568 一委 6228412674500866376 1529.4
5 侯军 230524196012111516 一委 6228232675230371569 1529.4
6 于富洪 230524195208181511 一委 6230522670001633276 1529.4
7 谭晰文 230524199208111511 一委 6228480018714454479 1529.4
8 尹平志 230832195911301518 一委 6228482678155868277 1529.4
9 冯川菲 230524199806051520 一委 6230522670001632278 1529.4
10 刘新江 230832196310251513 一委 6230522670002851976 1529.4
11 张志富 230524194808051513 一委 6228232675229716964 1529.4
12 赵桂芹 230832193611081526 一委 6228482678433796670 1529.4
13 姜凤清 230832195510081550 一委 6228232675229689260 1529.4
14 陈广纯 230832196110071518 一委 6228232675230358764 1529.4
15 崔云友 230832196008251512 一委 6228232675342430261 1529.4
16 纪德侦 370627195311091819 一委 6230522670002750772 1529.4
17 薛太正 230524196310101519 一委 6228482678156313273 1529.4
18 孙立芬 23052419851019152X 一委 6228232675230335663 1529.4
19 孙淑荣 232324196211096727 二委 6228232675295465561 1529.4
20 杨继昌 230524196201031515 二委 6228232675229875661 1529.4
21 高继宾 230832196401121554 二委 6228482678433793677 1529.4
22 华庆红 230832196906151513 二委 6228232675229689161 1529.4
23 贾玉华 230524195703161526 二委 6230522670002851778 1529.4
24 黄革新 230524197610051511 二委 6228232675230360760 1529.4
25 李凤霞 230521196312131720 三委 6228481968413457372 1529.4
26 张显忠 230524195209201510 三委 6228482678433796373 1529.4
27 曹彬文 230524198609161531 三委 6228482678433796571 1529.4
28   230524196510041549 三委 6228232675229508460 1529.4
29   230524198602021528 三委 6228482678433796472 1529.4
30 徐欣欣 230524198801081523 三委 6228232675229865068 1529.4
31 董连晨 230524198512011537 三委 6228232675230013062 1529.4
32 于胜利 230524196811111512 三委 6228232675230231466 1529.4
33 陈继彬 230524195401201510 三委 6228482678421088973 1529.4
34 闫希林 230832196412231513 三委 6228232675229746763 1529.4
35 吴淑清 23052419550929152X 三委 6228482678433781573 1529.4
36 孔全福 230832196507181512 四委 6228232675229770169 1529.4
37 寇花堂 230832195507281527 四委 6228232675295501464 1529.4
38 王春芝 230832194701191520 四委 6228232675229883863 1529.4
39 刘兰辉 232331196912092589 四委 6230522670001630470 1529.4
40 候桂荣 230832196105061526 四委 6230522670002758270 1529.4
41 宋堂春 230832195211280226 四委 6228482678429580278 1529.4
42 曹月娟 230832195006061526 五委 6230522670001631973 1529.4
43 王树华 230524195409111544 五委 6228232675295465769 1529.4
44 刘军 230524195804021530 六委 6228482678433793370 1529.4
45 苏士杰 230832195912161537 六委 6230522670001631775 1529.4
合计: 68823
单位负责人: 制表人:
(编辑:admin)
精彩推荐
走进胜利

版权所有:黑龙江省农垦总局建三江管理局胜利农场

网站维护单位:龙采科技